O sistema de votação de Valoris. Entenda como funciona e participe das decisões.
Conectar AgoraAnon Court usa um sistema de dois níveis para garantir que todos os distritos tenham voz igual.
Primeiro, cada holder vota dentro do seu distrito. Cada NFT = 1 voto. A maioria simples (50% + 1) define se o distrito vota SIM ou NÃO.
Depois, cada distrito leva 1 voto para a Anon Court — independente do tamanho. Um distrito com 2 membros tem o mesmo peso que um com 35.
Proposto por masked_citizen_42 · 15 de fevereiro de 2026
Descrição:
Proposta para ajustar o preço de mint da coleção de 34 tezos para 60 tezos, com efeito a partir de 1º de março de 2026.
Justificativa:
O valor atual não reflete o crescimento da comunidade e o trabalho contínuo de desenvolvimento. O ajuste permitirá financiar novas funcionalidades e recompensar contribuidores ativos.
Votação por distrito
Quanto menor o distrito, maior o peso do seu voto individual.
| Distrito | Membros | Votos p/ maioria | Peso do seu voto |
|---|---|---|---|
| The Downtown | 35 | 18 | 2.9% |
| The Backstreets | 15 | 8 | 6.7% |
| Concordia Heights | 14 | 8 | 7.1% |
| Neon Grove | 13 | 7 | 7.7% |
| Rust Valley | 13 | 7 | 7.7% |
| Paper Street | 13 | 7 | 7.7% |
| Upper V | 10 | 6 | 10.0% |
| Milgrau | 9 | 5 | 11.1% |
| Steel Yard | 8 | 5 | 12.5% |
| Iron Heights | 8 | 5 | 12.5% |
| Hanami Block | 8 | 5 | 12.5% |
| District of Dissent | 8 | 5 | 12.5% |
| Zone 8 | 6 | 4 | 16.7% |
| Lower Ten | 6 | 4 | 16.7% |
| Ironline | 6 | 4 | 16.7% |
| West Rail | 5 | 3 | 20.0% |
| South Dune | 5 | 3 | 20.0% |
| Pyra 6 | 5 | 3 | 20.0% |
| Upper Aurum | 4 | 3 | 25.0% |
| Tribunal Quarter | 4 | 3 | 25.0% |
| Subterra | 3 | 2 | 33.3% |
| Kingston Row | 3 | 2 | 33.3% |
| Signal Yard | 2 | 2 | 50.0% |
| Mairarã | 2 | 2 | 50.0% |
Só quem possui Balaclava NFT pode votar. Cada NFT = 1 voto no distrito correspondente.
Se um distrito empatar, ele se abstém da votação geral. Abstenções não contam.
Se você tem NFTs em distritos diferentes, vota em cada um deles separadamente.
Qualquer holder pode criar propostas. Discussão de 7 dias antes da votação.